“名企资讯网”是一个为企业发展提供多元化服务的综合类网站 致力于中国中小领域的网络技术服务网站,是以资讯为基础,商务为平台,金融为支撑,企业信息化服务为核心的企业门户网站。

当前位置:主页 > 展会 > 海峡环保中签号码出炉 共10.125万个(附名单)

海峡环保中签号码出炉 共10.125万个(附名单)

来源:名企资讯网作者:鄂工繁更新时间:2020-09-17 17:16:29阅读:

本篇文章2270字,读完约6分钟

海峡环保(603817)2月9日晚间披露网上中签结果,中签号码共有10.125万个,每个中签号码只能认1000股公司a股股票。

1416 涂胜伟 涂胜伟 c类 1,000 2,609

1417 辽宁迈克集团股份有限公司 辽宁迈克集团股份有限公司 c类 1,000 2,609

1418 安徽安粮控股股份有限公司 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 c类 1,000 2,609

1419 中江国际信托股份有限公司 中江国际信托股份有限公司自营账户 c类 1,000 2,609

1420 上海松江城镇建设投资开发有限公司 上海松江城镇建设投资开发有限公司 c类 1,000 2,609

1421 宁波敏实汽车零部件技术研发有限公司 宁波敏实汽车零部件技术研发有限公司 c类 1,000 2,609

1422 高莉 高莉 c类 1,000 2,609

1423 何忠平 何忠平 c类 1,000 2,609

1424 孙晓天 孙晓天 c类 1,000 2,609

1425 华信信托股份有限公司 华信信托股份有限公司 c类 1,000 2,609

1426 易顺喜 易顺喜 c类 1,000 2,609

1427 王锦萍 王锦萍 c类 1,000 2,609

1428 崔伟宏 崔伟宏 c类 1,000 2,609

1429 朱彬 朱彬 c类 1,000 2,609

1430 李爱华 李爱华 c类 1,000 2,609

1431 四川晋龙投资有限公司 四川晋龙投资有限公司 c类 1,000 2,609

1432 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-欣荣1号资产管理计划 c类 1,000 2,609

1433 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-汉宝一号资产管理计划 c类 1,000 2,609

1434 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金新赢9号资产管理计划 c类 1,000 2,609

1435 茅贞勇 茅贞勇 c类 1,000 2,609

1436 何启琳 何启琳 c类 1,000 2,609

1437 单银木 单银木 c类 1,000 2,609

1438 李德林 李德林 c类 1,000 2,609

1439 林素珍 林素珍 c类 1,000 2,609

1440 许芝弟 许芝弟 c类 1,000 2,609

1441 魏克辛 魏克辛 c类 1,000 2,609

1442 上海申新(集团)有限公司 上海申新(集团)有限公司 c类 1,000 2,609

1443 李铜 李铜 c类 1,000 2,609

1444 陆建卫 陆建卫 c类 1,000 2,609

1445 武汉春天和谐物业管理有限公司 武汉春天和谐物业管理有限公司 c类 1,000 2,609

1446 符成建 符成建 c类 1,000 2,609

1447 赵章财 赵章财 c类 1,000 2,609

1448 宜华企业(集团)有限公司 宜华企业(集团)有限公司 c类 1,000 2,609

1449 姚铮 姚铮 c类 1,000 2,609

1450 陈向东 陈向东 c类 1,000 2,609

1451 郭永涛 郭永涛 c类 1,000 2,609

1452 王雅平 王雅平 c类 1,000 2,609

1453 四川省水电投资经营集团有限公司 四川省水电投资经营集团有限公司 c类 1,000 2,609

1454 朱斌琳 朱斌琳 c类 1,000 2,609

1455 张玉慧 张玉慧 c类 1,000 2,609

1456 河南羚锐集团有限公司 河南羚锐集团有限公司 c类 1,000 2,609

1457 陈霄云 陈霄云 c类 1,000 2,609

1458 徐朝阳 徐朝阳 c类 1,000 2,609

1459 管亚平 管亚平 c类 1,000 2,609

1460 信达投资有限公司 信达投资有限公司 c类 1,000 2,609

1461 伍腾 伍腾 c类 1,000 2,609

1462 周志坚 周志坚 c类 1,000 2,609

1463 田光伟 田光伟 c类 1,000 2,609

1464 兵工财务有限责任公司 兵工财务有限责任公司自营账户 c类 1,000 2,609

1465 张学阳 张学阳 c类 1,000 2,609

1466 钱英士 钱英士 c类 1,000 2,609

1467 张孝峰 张孝峰 c类 1,000 2,609

1468 吴鹏 吴鹏 c类 1,000 2,609

1469 马信琪 马信琪 c类 1,000 2,609

1470 贾光庆 贾光庆 c类 1,000 2,609

1471 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投资账户 c类 1,000 2,609

1472 周火寿 周火寿 c类 1,000 2,609

1473 张悦 张悦 c类 1,000 2,609

1474 徐暄 徐暄 c类 1,000 2,609

1475 顾云魁 顾云魁 c类 1,000 2,609

1476 深圳市亿鑫投资有限公司 深圳市亿鑫投资有限公司 c类 1,000 2,609

1477 邵雨田 邵雨田 c类 1,000 2,609

1478 袁理 袁理 c类 1,000 2,609

1479 焦延喜 焦延喜 c类 1,000 2,609

1480 四川瀚天投资有限公司 四川瀚天投资有限公司 c类 1,000 2,609

1481 江裕英 江裕英 c类 1,000 2,609

标题:海峡环保中签号码出炉 共10.125万个(附名单)

地址:http://www.mp3xiazai.com/mqzh/33050.html

免责声明:名企网汇集了全球知名企业的最新资讯,本站的部分内容以及文章引用的部分图片来源于网络,本站不为其真实性负责,只为传播网络信息为目的,非商业用途,如有异议请及时联系btr2031@163.com,名企资讯网小编将予以删除。

返回顶部